Strona główna » Oferta » Cennik
Cennik kabli i przewodów
Cennik kabli i przewodów
obowiązuje od dnia 25.08.2010
| NYY-O(J) 0,6/1 kV | YAKY 0,6/1kV | YAKXS 0,6/1kV | |||||
| YKY (żo) 0,6/1 kV | |||||||
| mm2 | zł/km | mm2 | zł/km | mm2 | zł/km | ||
| 1x25 | 27 767 | 1x120 | 15 654 | 4x25 | 14 939 | ||
| 1x35 | 42 236 | 1x150 | 18 735 | 4x35 | 20 449 | ||
| 1x50 | 52 794 | 1x240 | 30 431 | 4x50 | 26 308 | ||
| 1x70 | 72 777 | 4x25 | 14 517 | 4x70 | 34 946 | ||
| 1x95 | 96 801 | 4x35 | 19 864 | 4x95 | 46 614 | ||
| 1x120 | 121 491 | 4x50 | 25 566 | 4x120 | 59 409 | ||
| 1x150 | 152 350 | 4x70 | 33 950 | 4x150 | 72 048 | ||
| 1x185 | 186 993 | 4x95 | 45 302 | 4x185 | 88 181 | ||
| 1x240 | 250 951 | 4x120 | 57 720 | 4x240 | 120 840 | ||
| 1x300 | 304 123 | 4x150 | 70 025 | ||||
| 3x1,5 | 8 373 | 4x185 | 85 695 | ||||
| 3x2,5 | 12 856 | 4x240 | 117 422 | ||||
| 3x4 | 18 098 | 5x35 | 26 422 | ||||
| 3x6 | 24 969 | ||||||
| 4x1,5 | 10 238 | YHAKXS 8,7/15 kV | YHAKXS 12/20 kV | ||||
| 4x2,5 | 16 392 | ||||||
| 4x4 | 23 886 | mm2 | zł/km | mm2 | zł/km | ||
| 4x6 | 29 718 | 1x70/25 | 57 377 | 1x70/25 | 61 173 | ||
| 4x10 | 47 579 | 1x120/50 | 78 275 | 1x120/50 | 79 908 | ||
| 4x16 | 71 294 | 1x240/50 | 99 056 | 1x240/50 | 102 891 | ||
| 4x25 | 107 508 | ||||||
| 4x35 | 148 010 | XUHAKXS 8,7/15 kV | XUHAKXS 12/20 kV | ||||
| 4x50 | 204 307 | ||||||
| 4x70 | 282 556 | mm2 | zł/km | mm2 | zł/km | ||
| 4x95 | 385 449 | 1x70/25 | 58 237 | 1x70/25 | 62 160 | ||
| 4x120 | 497 284 | 1x120/50 | 78 942 | 1x120/50 | 81 057 | ||
| 4x150 | 613 635 | 1x240/50 | 100 681 | 1x240/50 | 104 096 | ||
| 4x185 | 749 093 | ||||||
| 4x240 | 952 575 | XRUHAKXS 8,7/15 kV | XRUHAKXS 12/20 kV | ||||
| 5x1,5 | 12 575 | ||||||
| 5x2,5 | 19 434 | mm2 | zł/km | mm2 | zł/km | ||
| 5x4 | 28 004 | 1x70/25 | 63 313 | 1x70/25 | 67 211 | ||
| 5x6 | 37 653 | 1x120/50 | 83 956 | 1x120/50 | 85 822 | ||
| 5x10 | 56 138 | 1x240/50 | 107 232 | 1x240/50 | 109 005 | ||
| 5x16 | 84 802 | ||||||
| 5x25 | 136 389 | AAsXSn 12/20 kV | |||||
| 5x35 | 187 597 | ||||||
| 5x50 | 286 102 | mm2 | zł/km | ||||
| 5x70 | 378 823 | 1x35 | 9 008 | ||||
| 5x95 | 519 378 | 1x50 | 11 011 | ||||
| 5x120 | 650 662 | 1x70 | 13 894 | ||||
| 5x150 | 805 928 | 1x95 | 18 933 | ||||
| 1x120 | 23 129 | ||||||
| H05V-K 500V | H07V-K 750V | ASXSn 0,6/1kV | |||||
| LgY 500 V | LgY 750V | ||||||
| mm2 | zł/km | mm2 | zł/km | mm2 | zł/km | ||
| 0,5 | 534 | 1,5 | 1 244 | 2x16 | 7 371 | ||
| 0,75 | 595 | 2,5 | 2 022 | 2x25 | 9 155 | ||
| 1 | 779 | 4 | 3 178 | 2x35 | 10 471 | ||
| 6 | 4 555 | 4x16 | 12 333 | ||||
| 10 | 7 422 | 4x25 | 17 267 | ||||
| 16 | 11 812 | 4x35 | 19 654 | ||||
| 25 | 18 181 | 4x50 | 25 512 | ||||
| 35 | 25 330 | 4x70 | 38 002 | ||||
| 50 | 35 994 | 4x95 | 47 937 | ||||
| 70 | 49 184 | 4x120 | 56 656 | ||||
| 95 | 67 510 | 4x70+25 | 43 623 | ||||
| 120 | 88 030 | 4x70+35 | 46 048 | ||||
| 150 | 112 392 | ||||||
| 185 | 136 934 | ||||||
| 240 | 189 734 | ||||||

